G&L London | Elegant Soft Cardigan
Size Guide
| Size | UK Size | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | UK 8–10 | 100 cm39.4 in | 55.1 cm21.7 in | 58.9 cm23.2 in |
| M | UK 10–12 | 104 cm40.9 in | 55.9 cm22.0 in | 61 cm24.0 in |
| L | UK 14–16 | 108 cm42.5 in | 56.9 cm22.4 in | 63 cm24.8 in |
| XL | UK 16–18 | 112 cm44.1 in | 57.9 cm22.8 in | 65 cm25.6 in |
| 2XL | UK 18–20 | 116 cm45.7 in | 58.9 cm23.2 in | 67.1 cm26.4 in |
| 3XL | UK 20–22 | 120 cm47.2 in | 59.9 cm23.6 in | 69.1 cm27.2 in |
| 4XL | UK 24–26 | 124 cm48.8 in | 61 cm24.0 in | 71.1 cm28.0 in |
| 5XL | UK 26–28 | 128 cm50.4 in | 62 cm24.4 in | 72.9 cm28.7 in |
Simple fit tip: This cardigan has a comfortable, relaxed fit.